Women's Footwear Size Chart
Length of foot | US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|---|
8.75 | 5.5 | 3 | 36 | 22 |
8.94 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
9.06 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
9.25 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
9.38 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
9.56 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
9.75 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
9.88 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
10.06 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
10.25 | 10 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
10.38 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
10.56 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Women's Slippers Size Chart
Women's | Shoe Size |
XS | 5–6 |
S | 6.5–7 |
M | 7.5–8 |
L | 8.5–9 |
XL | 9.5–10.5 |
Women's Socks Size Chart
Women's | Shoe Size |
M | 6–10 |
L | 10–12 |
Women's Riding Boot Size Chart
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
5.5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
6.5 | 4 | 37 | 23 |
7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7.5 | 5 | 38 | 24 |
8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8.5 | 6 | 39 | 25 |
9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9.5 | 7 | 41 | 26 |
10 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
10.5 | 8 | 42 | 27 |
11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Women's Tall Boot Size Chart
US 5.5-6 | US 6.5-7 | US 7.5-8 | US 8.5-9 | US 9.5-10 | US 11 | |
US | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 |
UK | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8.5 |
Europe | 35-36 | 36.5-37.5 | 38.5-39 | 39.5-40 | 40.5-41.5 | 42.5 |
Japan | 22-25.5 | 23-23.5 | 24-24.5 | 25-25.5 | 26-26.5 | 27.5 |
Width/Height | ||||||
Short slim (SS) | 12.25/16.5 | 12.5/17 | 13/17.25 | 13.5/17.75 | 13.75/18 | |
Short reg (RS) | 13/16.5 | 13.5/17 | 13.75/17.25 | 14/17.75 | 14.5/18 | 15/18.5 |
Short full (FS) | 13.75/16.5 | 14/17 | 14.5/17.25 | 15/17.75 | 15.5/18 | |
Short wide (WS) | 14.5/16.5 | 15/17 | 15.5/17.5 | 15.75/17.75 | 16/18 | 16.5/18.5 |
Med xtra xtra slim (XXSM) | 11/17.75 | 11.5/18 | 12/18.5 | 12.5/19 | ||
Med xtra slim (XSM) | 11.5/17.25 | 11.75/17.75 | 12.25/18 | 12.75/18.5 | 13/19 | |
Med slim (SM) | 12.25/17.25 | 12.5/17.75 | 13/18 | 13.5/18.5 | 13.75/19 | 14/19.25 |
Med reg (RM) | 13/17.25 | 13.5/17.75 | 13.75/18 | 14/18.5 | 14.5/19 | 15/19.25 |
Med full (FM) | 13.75/17.25 | 14/17.75 | 14.5/18 | 15/18.5 | 15.5/19 | 15.75/19.25 |
Med wide (WM) | 14.5/17.25 | 15/17.75 | 15.5/18 | 15.75/18.5 | 16/19 | 16.5/19.25 |
Med xtra wide (XWM) | 16.5/18 | 16.75/18.5 | 17/19 | 17.5/19.25 | ||
Tall xtra xtra slim (XXST) | 11/19 | 11.5/19.25 | 12/19.75 | 12.5/20 | ||
Tall xtra slim (XST) | 12.25/19.25 | 12.75/19.75 | 13/20 | |||
Tall slim (ST) | 12.25/18.5 | 12.5/19 | 13/19.25 | 13.5/19.75 | 13.75/20 | 14/20.5 |
Tall reg (RT) | 13/18.5 | 13.5/19 | 13.75/19.25 | 14/19.75 | 14.5/20 | 15/20.5 |
Tall full (FT) | 13.75/18.5 | 14/19 | 14.5/19.25 | 15/19.75 | 15.5/20 | 15.75/20.5 |
Tall wide (WT) | 14.5/18.5 | 15/19 | 15.5/19.25 | 15.75/19.75 | 16/20 | 16.5/20.5 |
Men's and Women's Half Chaps Size Chart
Size | Width | Height |
---|---|---|
XX-Small (XXS) | 12 | 15.5 |
X-Small-Reg (XSR) | 13 | 16.5 |
X-Small-Mid (XSM) | 13 | 18 |
X-Small-Tall (XST) | 13 | 19.5 |
Small-Short (SS) | 14 | 16.5 |
Small-Reg (SR) | 14 | 17.5 |
Small-Mid (SM) | 14 | 18.5 |
Small-Tall (ST) | 14 | 19.5 |
Medium-Short (MS) | 15 | 17.5 |
Medium-Reg (MR) | 15 | 18.5 |
Medium-Tall (MT) | 15 | 19.5 |
Large-Short (LS) | 16 | 17.5 |
Large-Reg (LR) | 16 | 18.5 |
Large-Tall (LT) | 16 | 19.5 |
X-Large-Reg (XLR) | 17 | 18.5 |
Women's Bottoms Size & Measurements
Ariat Size | US | Waist | Hip |
---|---|---|---|
25 | 0 | 25 | 35 |
26 | 2 | 26 | 36 |
27 | 4 | 27 | 37 |
28 | 6 | 28 | 38 |
29 | 8 | 29 | 39 |
30 | 10 | 30 | 40 |
31 | 12 | 31.5 | 41.5 |
32 | 14 | 33 | 43 |
33 | 16 | 34.5 | 44.5 |
34 | 18 | 36 | 46 |
Plus sizes | |||
16W | 16W | 38 | 48 |
18W | 18W | 39 | 49 |
20W | 20W | 41 | 51 |
22W | 22W | 43.5 | 53.5 |
24W | 24W | 46 | 56 |
26W | 26W | 48.5 | 58.5 |
Women's Bottoms Inseam
Inseam | |
Short | 31 |
Regular | 33 |
Long | 35 |
Extra Long | 37 |
Women's Bottoms Rise Comparison
Front Rise | Back Rise | |
Low Rise | 8 | 13.75 |
Mid Rise | 8.5 | 14.25 |
Perfect Rise | 9 | 14.75 |
Plus Size Mid Rise | 10.75 | 19.75 |
Women's Bottoms Style Comparison
Thigh | Knee | Bottom Opening | |
Riding Jeans | |||
Trouser | 23 | 19 | 22 |
Boot Cut | 22 | 15.25 | 18.75 |
Straight | 21.5 | 15.75 | 15.75 |
Skinny | 21.75 | 14.25 | 11 |
Plus Size Boot Cut | 30.25 | 20 | 20.75 |
Plus Size Straight | 30 | 20.5 | 18.5 |
Fashion Jeans | |||
Trouser | 22 | 18.75 | 21.75 |
Flare | 20.5 | 15.25 | 19.5 |
Boot Cut | 19.75 | 14.5 | 17.5 |
Boyfriend | 23.25 | 16.25 | 14.25 |
Skinny | 19.75 | 13.5 | 10.5 |
Women's Work Bottoms Size & Measurements
Ariat Size | US | Waist | Hip |
---|---|---|---|
25 | 0 | 25 | 35 |
26 | 2 | 26 | 36 |
27 | 4 | 27 | 37 |
28 | 6 | 28 | 38 |
29 | 8 | 29 | 39 |
30 | 10 | 30 | 40 |
31 | 12 | 31.5 | 41.5 |
32 | 14 | 33 | 43 |
33 | 16 | 34.5 | 44.5 |
34 | 18 | 36 | 46 |
Women's Work Bottoms Inseam
Inseam | |
Short | 31 |
Regular | 33 |
Long | 35 |
Women's FR Denim Style Comparison
Rise | Thigh | Knee | Bottom opening | |
Boot Cut | 8.5 | 23.25 | 16.25 | 18.5 |
Straight | 8.5 | 23.25 | 16.5 | 16.5 |
Women's Apparel
Region | US/Canada | UK | Fit | Chest | Waist | Hip | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | XS | 33 | 26 | 36 | 30.5 |
S | 4 | 8 | S | 34 | 27 | 37 | 30.75 |
S | 6 | 10 | S | 35 | 28 | 38 | 31 |
XS | 2 | 6 | XS | 33 | 26 | 36 | 30.25 |
M | 8 | 12 | M | 36 | 29 | 39 | 31.25 |
M | 10 | 14 | M | 37 | 30 | 40 | 31.5 |
L | 12 | 16 | L | 38.5 | 31.5 | 41.5 | 31.75 |
L | 14 | 18 | L | 40 | 33 | 43 | 32 |
XL | 16 | 20 | XL | 41.5 | 34.5 | 44.5 | 32.25 |
XL | 18 | 22 | XL | 43 | 36 | 46 | 32.5 |
XXL | 20 | 24 | XXL | 45-47 | 38-40 | 48-50 | 32.5 |
Women's Apparel
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
2 | 8 | 34 | 5 |
4 | 10 | 36 | 7 |
6 | 12 | 38 | 9 |
8 | 14 | 40 | 11 |
10 | 16 | 42 | 13 |
12 | 18 | 44 | 15 |
14 | 20 | 46 | 17 |
16 | 22 | 48 | 19 |
18 | 24 | 50 | 21 |
20 | 26 | 52 | 23 |
Women's Show Coat
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
2 | 6 | 30 | 5 |
4 | 8 | 32 | 7 |
6 | 10 | 34 | 9 |
8 | 12 | 36 | 11 |
10 | 14 | 38 | 13 |
12 | 16 | 40 | 15 |
14 | 18 | 42 | 17 |
16 | 20 | 44 | 19 |
18 | 22 | 46 | 21 |
20 | 24 | 48 | 23 |
Women's Apparel Size Chart
Ariat Size | US Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
Xtra Small (XS) | 2 | 33 | 26 | 36 | 30.5 |
Small (S) | 4 | 34 | 27 | 37 | 30.75 |
6 | 35 | 28 | 38 | 31 | |
Medium (M) | 8 | 36 | 29 | 39 | 31.25 |
10 | 37 | 30 | 40 | 31.5 | |
Large (L) | 12 | 38.5 | 31.5 | 41.5 | 31.75 |
14 | 40 | 33 | 43 | 32 | |
Xtra Large (XL) | 16 | 41.5 | 34.5 | 44.5 | 32.25 |
18 | 43 | 36 | 46 | 32.5 | |
Xtra Xtra Large (XXL) | 20 | 45-47 | 38-40 | 48-50 | 32.5 |
Women's Belt Size Chart
Size | Breech Size | Waist | Hip |
---|---|---|---|
Xtra Small (XS) | 22 | 26 | 29 |
24 | 27 | 31 | |
Small (S) | 26 | 28 | 32 |
28 | 29 | 33 | |
Medium (M) | 30 | 30 | 34 |
32 | 31.5 | 35 | |
Large (L) | 34 | 33 | 36 |
36 | 34.5 | 37.5 |
Reviews
There are no reviews yet.