Men's Footwear Size Chart
Length of foot | US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|---|
9.56 | 7 | 6 | 39 | 22.5 |
9.75 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 |
9.88 | 8 | 7 | 41 | 26.5 |
10.06 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 27 |
10.25 | 9 | 8 | 42 | 27.5 |
10.38 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 28 |
10.56 | 10 | 9 | 43 | 28.5 |
10.75 | 10.5 | 9.5 | 44 | 29 |
10.88 | 11 | 10 | 44.5 | 29.5 |
11.06 | 11.5 | 10.5 | 45 | 30 |
11.25 | 12 | 11 | 46 | 30.5 |
11.56 | 13 | 12 | 47 | 31.5 |
11.88 | 14 | 13 | 48 | 32.5 |
12.25 | 15 | 14 | 49 | 33.5 |
Men's Slippers Size Chart
Men's | Shoe Size |
S | 8–9 |
M | 9.5–10 |
L | 10.5–11 |
XL | 11.5–12 |
XXXL | 12.5–13.5 |
Men's Socks Size Chart
Men's | Shoe Size |
M | 5–9 |
L | 9–12 |
XL | 12–14.5 |
Men's Tall Boot Size Chart
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
7 | 6 | 39 | 25.5 |
7.5 | 6.5 | 40 | 26 |
8 | 7 | 41 | 26.5 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 27 |
9 | 8 | 42 | 27.5 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 28 |
10 | 9 | 43 | 28.5 |
10.5 | 9.5 | 44 | 29 |
11 | 10 | 44.5 | 29.5 |
11.5 | 10.5 | 45 | 30 |
12 | 11 | 46 | 30.5 |
13 | 12 | 47 | 31.5 |
14 | 13 | 48 | 32.5 |
Men's Tall Boot Size Chart
US Size | UK | Europe | Japan | Short slim (SS) | Short reg (RS) | Med slim (SM) | >Med reg (RM) | Med full (FM) | Tall slim (ST) | Tall reg (RT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width/Height | ||||||||||
7-7.5 | 6-6.5 | 39-40 | 25.5-26 | 13/18 | 14/18 | 13/19.25 | 14/19.25 | 15/19.25 | 13/20.5 | 14/20.5 |
8-8.5 | 7-7.5 | 41-41.5 | 26.5-27 | 13.5/18.5 | 14.25/18.5 | 13.5/19.75 | 14.5/19.75 | 15.5/19.75 | 13.5/21 | 14.5/21 |
9-9.5 | 8-8.5 | 42-42.5 | 27.5-28 | 13.75/18.75 | 14.75/18.75 | 13.75/20 | 14.75/20 | 15.75/20 | 13.75/21.25 | 14.75/21.25 |
10-10.5 | 9-9.5 | 43-44 | 28.5-29 | 14/19.25 | 15/19.25 | 14/20.5 | 15/20.5 | 16/20.5 | 14/21.75 | 15/21.75 |
11-11.5 | 10-10.5 | 44.5-45 | 29.5-30 | 14.5/19.75 | 15.5/19.75 | 14.5/21 | 15.5/21 | 16.5/21 | 14.5/22.25 | 15.5/22.25 |
12 | 11 | 46 | 30.5 | 15/20 | 16/20 | 15/21.25 | 16/21.25 | 17/21.25 | 15/22.5 | 16/22.5 |
13 | 12 | 47 | 31.5 | 15.5/20.25 | 16.5/20.25 | 15.5/21.5 | 16.5/21.5 | 17.5/21.5 | 15.5/22.75 | 16.5/22.75 |
Men's and Women's Half Chaps Size Chart
Size | Width | Height |
---|---|---|
XX-Small (XXS) | 12 | 15.5 |
X-Small-Reg (XSR) | 13 | 16.5 |
X-Small-Mid (XSM) | 13 | 18 |
X-Small-Tall (XST) | 13 | 19.5 |
Small-Short (SS) | 14 | 16.5 |
Small-Reg (SR) | 14 | 17.5 |
Small-Mid (SM) | 14 | 18.5 |
Small-Tall (ST) | 14 | 19.5 |
Medium-Short (MS) | 15 | 17.5 |
Medium-Reg (MR) | 15 | 18.5 |
Medium-Tall (MT) | 15 | 19.5 |
Large-Short (LS) | 16 | 17.5 |
Large-Reg (LR) | 16 | 18.5 |
Large-Tall (LT) | 16 | 19.5 |
X-Large-Reg (XLR) | 17 | 18.5 |
Half Chap Size Chart
Size | Width | Height |
---|---|---|
XX-Small (XXS) | 12.5 | 15.5 |
X-Small-Reg (XSR) | 13.5 | 16.5 |
X-Small-Mid (XSM) | 13.5 | 18 |
X-Small-Tall (XST) | 13.5 | 19.5 |
Small-Short (SS) | 14.5 | 16.5 |
Small-Reg (SR) | 14.5 | 17.5 |
Small-Mid (SM) | 14.5 | 18.5 |
Small-Tall (ST) | 14.5 | 19.5 |
Medium-Short (MS) | 15.5 | 17.5 |
Medium-Reg (MR) | 15.5 | 18.5 |
Medium-Tall (MT) | 15.5 | 19.5 |
Large-Short (LS) | 16.5 | 17.5 |
Large-Reg (LR) | 16.5 | 18.5 |
Large-Tall (LT) | 16.5 | 19.5 |
X-Large-Reg (XLR) | 17.5 | 18.5 |
Men's Bottoms Size & Measurements
Ariat Size | Waist | Hip |
---|---|---|
28 | 29 | 36.5 |
29 | 30 | 37.5 |
30 | 31 | 38.5 |
31 | 32 | 39.5 |
32 | 33 | 40.5 |
33 | 34 | 41.5 |
34 | 35 | 42.5 |
35 | 36 | 43.5 |
36 | 37 | 44.5 |
38 | 39 | 45.5 |
40 | 41 | 47.5 |
42 | 43 | 49.5 |
44 | 45 | 51.5 |
Men's M-Series Style Comparison
Rise | Thigh | Knee | Bottom Opening | |
M1 | 10.75 | 24.5 | 17.75 | 17 |
M2 | 10.75 | 25.25 | 18.75 | 18 |
M3 | 10.75 | 26.5 | 19.75 | 18 |
M4 Straight | 10.5 | 25.5 | 18 | 17.5 |
M4 Boot | 10.5 | 25.5 | 18.75 | 19 |
M6 Straight | 10.25 | 25 | 18.5 | 18.5 |
M6 Boot | 10.25 | 25 | 18.5 | 20 |
M7 Straight | 10.25 | 23.75 | 17.75 | 17.75 |
M7 Boot | 10.25 | 23.5 | 18 | 20.5 |
M8 | 10.25 | 23.5 | 16.75 | 15.25 |
Men's Work Bottoms Size & Measurements
Ariat Size | Waist | Hip |
---|---|---|
28 | 29 | 36.5 |
29 | 30 | 37.5 |
30 | 31 | 38.5 |
31 | 32 | 39.5 |
32 | 33 | 40.5 |
33 | 34 | 41.5 |
34 | 35 | 42.5 |
35 | 36 | 43.5 |
36 | 37 | 44.5 |
38 | 39 | 45.5 |
40 | 41 | 47.5 |
42 | 43 | 49.5 |
44 | 45 | 51.5 |
46 | 47 | 53.5 |
48 | 49 | 55.5 |
50 | 51 | 57.5 |
Men's Rebar & FR Denim Style Comparison
Rise | Thigh | Knee | Bottom Opening | |
M3 | 10.75 | 26.5 | 19.75 | 18 |
M4 Boot | 10.5 | 25.5 | 18.75 | 19 |
M4 Straight | 10.5 | 25.5 | 18 | 17.5 |
M5 | 10.25 | 25 | 18.5 | 18.5 |
Men's Apparel
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | XS |
36 | 36 | 46 | S |
38 | 38 | 48 | M |
40 | 40 | 50 | L |
42 | 42 | 52 | L |
44 | 44 | 54 | LL |
46 | 46 | 56 | LL |
Men's Apparel Size Chart
Ariat Size | Neck | Chest | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Small | 14.25 | 35 | 29 | 33 |
14.75 | 37 | 31 | 33.5 | |
Medium | 15 | 38 | 32 | 34 |
15.5 | 40 | 34 | 34.5 | |
Large | 16 | 42 | 36 | 35 |
16.5 | 44 | 38 | 35.5 | |
Xtra Large | 17 | 46 | 40 | 35.5 |
17.5 | 48 | 42 | 36 | |
Xtra Xtra Large | 18 | 50 | 44 | 36 |
18.5 | 52 | 46 | 36.5 |
Men's Apparel
US | UK | Europe | Japan |
---|---|---|---|
34 | 34 | 44 | XS |
36 | 36 | 46 | S |
38 | 38 | 48 | M |
40 | 40 | 50 | L |
42 | 42 | 52 | L |
44 | 44 | 54 | LL |
46 | 46 | 56 | LL |
Men's Apparel Size Chart
Ariat Size | Neck | Chest | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|
Small (S) | 14.25 | 35 | 29 | 33 |
14.75 | 37 | 31 | 33.5 | |
Medium (M) | 15 | 38 | 32 | 34 |
15.5 | 40 | 34 | 34.5 | |
Large (L) | 16 | 42 | 36 | 35 |
16.5 | 44 | 38 | 35.5 | |
Xtra Large (XL) | 17 | 46 | 40 | 35.5 |
17.5 | 48 | 42 | 36 | |
Xtra Xtra Large (XXL) | 18 | 50 | 44 | 36 |
18.5 | 52 | 46 | 36.5 |
Men's Bottoms Inseam
Inseam | |
Regular | 26 |
Long | 28 |
Men's Belts Size Chart
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
Xtra Small (XS) | 26 | 29 |
27 | 31 | |
Small (S) | 28 | 32 |
29 | 33 | |
Medium (M) | 30 | 34 |
31.5 | 35 | |
Large (L) | 33 | 36 |
34.5 | 37.5 |
Reviews
There are no reviews yet.